Информация о наличии вакантных мест по каждой образовательной программе, профессии, специальности.
| Профессия/Специальность | Курс | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет местных бюджетов | Зза счет средств физических и/или юридических лиц |
|
На базе основного общего образования (9 классов) |
|||||
| 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 15.01.32 Оператор станков с программным управлением | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| 15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 15.01.35 Мастер слесарных работ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
На базе среднего общего образования (11 классов) |
|||||
| 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 15.01.35 Мастер слесарных работ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 0 | 51 | 0 | 0 | |
Контакты для связи - Приемная комиссия



